| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 januari 2009 | 87.00 kg | 87.00 kg | 30.82 | 43.00% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 8 januari 2009 | 86.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2009 | 86.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2009 | 86.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2009 | 86.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2009 | 86.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2009 | 86.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2009 | 86.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2009 | 84.00 kg | 86.81 kg | 29.76 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 16 januari 2009 | 86.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2009 | 86.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2009 | 86.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2009 | 86.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2009 | 86.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2009 | 86.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2009 | 86.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2009 | 86.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2009 | 86.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2009 | 84.50 kg | 86.58 kg | 29.94 | 726 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 januari 2009 | 83.70 kg | 86.56 kg | 29.66 | 42.40% | 1155 kcal | 0 kcal | |||||||
| 27 januari 2009 | 86.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2009 | 86.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2009 | 86.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2009 | 86.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2009 | 86.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2009 | 86.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2009 | 82.50 kg | 86.40 kg | 29.23 | 42.80% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 3 februari 2009 | 86.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2009 | 86.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2009 | 86.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2009 | 82.30 kg | 86.30 kg | 29.16 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 februari 2009 | 86.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2009 | 86.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2009 | 81.40 kg | 86.24 kg | 28.84 | 43.10% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 10 februari 2009 | 86.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2009 | 86.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2009 | 86.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2009 | 86.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2009 | 86.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2009 | 86.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2009 | 86.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2009 | 86.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2009 | 86.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2009 | 86.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2009 | 85.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2009 | 85.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2009 | 85.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2009 | 79.90 kg | 85.91 kg | 28.31 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 februari 2009 | 85.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2009 | 85.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2009 | 79.90 kg | 85.84 kg | 28.31 | 41.40% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 27 februari 2009 | 85.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2009 | 85.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2009 | 85.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2009 | 85.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2009 | 85.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2009 | 85.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2009 | 85.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2009 | 85.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2009 | 85.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2009 | 85.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2009 | 85.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2009 | 85.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2009 | 85.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2009 | 85.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2009 | 85.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2009 | 85.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2009 | 85.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2009 | 85.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2009 | 85.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2009 | 85.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2009 | 85.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2009 | 85.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2009 | 85.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2009 | 85.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2009 | 85.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2009 | 85.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2009 | 85.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2009 | 76.00 kg | 85.20 kg | 26.93 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 maart 2009 | 85.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2009 | 85.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2009 | 85.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2009 | 85.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2009 | 85.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2009 | 85.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2009 | 85.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2009 | 85.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2009 | 85.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2009 | 84.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2009 | 84.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2009 | 84.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2009 | 84.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2009 | 84.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2009 | 84.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 april 2009 | 84.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 april 2009 | 84.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 april 2009 | 84.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 april 2009 | 84.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 april 2009 | 84.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 april 2009 | 84.73 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelDikkertjeDeb weegt 74.20 kg, is 12.80 kg afgevallen en heeft nog 9.20 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
